
🏔️ SkiSaver: A Smarter Way to a Legendary Season
All the best ski deals — in one place!
🌲 What Is Skiing’s Hidden Frontier?
We only feature resorts that meet all 3 of these criteria:
✅ Travel-Worthy Terrain — 2,000+ vertical feet, deep snow, big mountain feel
✅ Fly-In Friendly — Reasonable access from major Western airports (under ~2.5 hrs)
✅ Affordable Lift Tickets — In-season skiing for ~$100/day or less
Affordability Tiers
(Lift Tickets + Accommodations per person for a 3-day trip)
🟩 Zone 1: Hidden Gems Under $500
🟦 Zone 2: Big Mountain Discounts $501–$675
🟥 Zone 3: Save at the Legends $676–$850
Resort Value Grades
(The usability and level of savings)
🥇 Great Value
🥈 Smart Choice
🥉 SkiSaver Approved
🎿 Where to Ski for ~$100 a Day (or Less!)
✅ Click on any “Resort Guide” button to learn how to unlock the best deals at each destination.
Limited Time Pre-Season Deals
Resort Name(s) / Affordability Rating | Region | Lift Ticket Cost/Day | Nearby Airport(s) | Deal Type |
---|---|---|---|---|
🟩🥇Whiteface Resort Guide | East Coast | $66 | ALB, SLK | 3 Pack |
🟩🥇Gore Mountain Guide | East Coast | $66 | ALB | 3 Pack |
🟥🥉Taos Ski Valley Guide | Rockies | $105 | TSM, SAF, ABQ | 5 Pack |
🟩🥇Loveland Ski Area Guide | Rockies | $72 | DEN | 4‑Pack - sharable |
🟦🥇Copper Mountain Guide | Rockies | $72 | DEN | Any Day Pack | 4‑Pack + 1 Bonus Day |
🟥🥉Snowbird Guide | Rockies | $102 | SLC | 5‑Pack |
🟩🥇Arapahoe Basin Guide | Rockies | $68 | DEN | 3, 4, or 5 Pack |
🟥🥇Vail Guide | Rockies | $110 | DEN,EGE | Epic Day Pass |
🟦🥈Breckenridge Guide | Rockies | $110 | DEN | Epic Day Pass |
🟦🥇Keystone Guide | Rockies | $85 | DEN | Epic Day Pass |
🟦🥈Grand Targhee Guide | Rockies | $99 | JAC, IDA | 4-pack |
🟥🥇Big Sky Guide | Rockies | $102 | BZN | 3, 4, or 5 Day Pack |
🟩🥇Schweitzer Mountain Guide | Rockies | $83 | GEG | 3 Pack |
🟩🥇Bridger Bowl Guide | Rockies | $75 | BZN | 3 Pack |
🟥🥉Mt Hood Meadows Guide | West | $102 | PDX | 5 Pack |
🟦🥉Mt Bachelor Guide | West | $83.80 | PDX, RDM | 4‑Pack + 1 Bonus Day |
🟦🥇Crystal Mountain Guide | West | $99 | SEA | 3 Pack |
🟦🥈Alta Ski Area Guide | Rockies | $137 | SLC | Gold Card |
🟩🥇Brundage Mountain Guide | Rockies | $85 | BOI | 4 Pack-Sharable |
🟦🥇Steven's Pass Guide | West | $85 | SEA | Epic Day Pass |
🟥🥉Jackson Hole Resort Guide | Rockies | $159 | JAC | Sale, Mountain Collective |
🟦🥈Brighton Resort Guide | Rockies | $130 | SLC | Flex Ticket |
🟦🥇Solitude Resort Guide | Rockies | $130 | SLC | Sale |
Can’t Plan Ahead? No Problem.
Explore the Hidden Gem Collection 🏔️💎
These legit ski areas offer affordable lift tickets all season long — no early-bird deadlines, no blackout dates, just great value whenever you're ready to ride.
Hidden Gem resorts are permanent members of the Hidden Frontier, meaning they meet our high standards for terrain, accessibility, and affordability — all year long.
Resort Affordability Zones
🟩 Zone 1: Hidden Gems Under $500 – Unbeatable value at low-key legends
🟦 Zone 2: Big Mountain Discounts $501–$675 – Big terrain, big vibes, smaller price tag
🟥 Zone 3: Save at the Legends $676–$850 – Premier resorts at prices worth planning for
Resort Value Grades
🥇 Great ValueThe absolute best bang for your buck — elite status
🥈 Smart ChoiceHigh-quality trip for a sensible spend
🥉 SkiSaver ApprovedSolid savings and skier-friendly flexibility